

ประเภท | จำนวน (คน) | จำนวน (คน) | จำนวน (คน) |
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ผู้อำนวยการ | 1 | – | 1 |
| รองผู้อำนวยการ | 1 | 1 | 2 |
| ครู ชำนาญการพิเศษ | 6 | 20 | 26 |
| ครู ชำนาญการ | 8 | 12 | 20 |
| ครู | 6 | – | 6 |
| พนักงานราชการ | – | 3 | 3 |
| ลูกจ้างประจำ | – | 1 | 1 |
| ครูอัตราจ้าง | 2 | 3 | 5 |
| ธุรการโรงเรียน | – | 1 | 1 |
| เจ้าหน้าที่สำนักงาน | 1 | 4 | 5 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 3 | 4 | 7 |
| ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | – | 1 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 28 | 50 | 78 |
